Recherche de machines
Retrouvé 866 machines les pages: 1 2 [ 3 ] 4 5 ... 44MIDNr | Type de machine | Fabricant | Type | Caractéristiques | Image |
---|---|---|---|---|---|
42562 | appareil de tempérage | MASSA | Temperina | capacité 5 kg | ![]() |
71295 | armoire climatique | HERAEUS | VM 04/100 | Réglage de la température de -40 à +180 C° | ![]() |
28729 | armoire frigorifique | CHOCOLD | Réglage température: +10 +18°C. | ![]() | |
25505 | balance de vérification | COLLISCHAN | 642 | pour poids de 200 jusqu'à 1500 g | ![]() |
71178 | bande d alimentation | THEEGARTEN PACTEC | pour enveloppeuse THEEGARTEN PACTEC MG 1 | ![]() | |
28085 | bande transporteuse | GRILLET | avec bande plastique, longueur 4200 mm | ![]() | |
28651 | bâti à cylindres | UNBEKANNT UNKNOWN | Eigenbau | largeur de travail 200 mm | ![]() |
71176 | batteur | REGO | PR 40 | volume 40 l | ![]() |
28778 | batteur | REGO | SM4 / 051 / 19 | capacité de la chaudière 40 L | ![]() |
26080 | batteur de laboratoire | MONDOMIX | A-05 Mini Compact | rendement 5-45 kg/h, | ![]() |
26269 | batteur sous pression d air | MONDOMIX | E 50 | rendement: 750 - 3000 kg/h, | ![]() |
81321 | batteur sous pression d air | SCHOKOMA | DA 500 | rendement: jusqu'à 500 kg/h, | ![]() |
28665 | batteur sous pression d air | MONDOMIX | E-20 | capacité environ 250 l/h | ![]() |
28382 | boudineuse | ROSE FORGROVE | rouleuse avec machine d'égalisation | ![]() | |
28603 | briseur | Equipment Manufacturing | capacité jusqu'à 500 kg/h | ![]() | |
42517 | briseur | KEMUTEC | 1000 | 2 x broyage à rotor | ![]() |
27944 | broyeur | Hommel | Rotormat 4000 | pour broyer des restes de biscuits | ![]() |
40590 | broyeur | THÜNNESEN | pour broyer des restes de biscuits | ![]() | |
28534 | broyeur à billes | MAZZETTI | WA-FA Sfere/100 | pour des seuils de rétention entre 20 - 22 µm | ![]() |
28508 | broyeur à billes | Fryma | MSM-12 | volume 0.54 l | ![]() |
Retrouvé 866 machines les pages: 1 2 [ 3 ] 4 5 ... 44